U11 F3

BOBE-RASNEURDiane

CHARDIGNYCapucine
GAISLINHortense
GUYONBahia

JAVAUDINLou
KAKULE NZMUBUKOSonia

LEDIEUNoémie
PRADOLina
Staff

DELAUREArthur

JAVAUDINPhilippe

NOMBALAYAntoine
Septembre 2018 | ||||
29 sept. 29/09 | LANDUJAN STELLA - 1 LANDUJAN STELLA - 1 | 30 - 12 | U11 F3 U11F3 | |
Octobre 2018 | ||||
06 oct. 06/10 | U11 F3 U11F3 | - F | GUER (LES ENFANTS ) - 2 GUER (LES ENFANTS ) - 2 | |
13 oct. 13/10 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET | 38 - 08 | U11 F3 U11F3 | |
Novembre 2018 | ||||
10 nov. 10/11 | EN-RENNES STADE / RENNES PA EN-RENNES STADE / RENNES PA | F - | U11 F3 U11F3 | |
17 nov. 17/11 | U11 F3 U11F3 | 08 - 30 | LE VERGER BCV LE VERGER BCV | |
24 nov. 24/11 | IRODOUER BASKET EN MAINS - 1 IRODOUER BASKET EN MAINS - 1 | 32 - 02 | U11 F3 U11F3 | |
Décembre 2018 | ||||
01 déc. 01/12 | U11 F3 U11F3 | 00 - 30 | NOYAL-CHATILLON US NOYAL-CHATILLON US | |
08 déc. 08/12 | MONTFORT BC - 2 MONTFORT BC - 2 | 30 - 10 | U11 F3 U11F3 | |
15 déc. 15/12 | U11 F3 U11F3 | 18 - 16 | MONTGERMONT BC MONTGERMONT BC | |
Janvier 2019 | ||||
19 janv. 19/01 | U11 F3 U11F3 | 38 - 08 | VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 2 VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 2 | |
26 janv. 26/01 | LANDUJAN STELLA - 2 LANDUJAN STELLA - 2 | 34 - 14 | U11 F3 U11F3 | |
Février 2019 | ||||
02 févr. 02/02 | U11 F3 U11F3 | 14 - 16 | ROMILLE AS BASKET ROMILLE AS BASKET | |
Mars 2019 | ||||
02 mars 02/03 | LANDUJAN STELLA - 3 LANDUJAN STELLA - 3 | 40 - 10 | U11 F3 U11F3 | |
09 mars 09/03 | U11 F3 U11F3 | 38 - 08 | IRODOUER BASKET EN MAINS - 2 IRODOUER BASKET EN MAINS - 2 | |
16 mars 16/03 | VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 2 VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET - 2 | 33 - 31 | U11 F3 U11F3 | |
23 mars 23/03 | U11 F3 U11F3 | 10 - 18 | LANDUJAN STELLA - 2 LANDUJAN STELLA - 2 | |
30 mars 30/03 | ROMILLE AS BASKET ROMILLE AS BASKET | 30 - 12 | U11 F3 U11F3 | |
Avril 2019 | ||||
27 avril 27/04 | U11 F3 U11F3 | 16 - 44 | LANDUJAN STELLA - 3 LANDUJAN STELLA - 3 | |
Mai 2019 | ||||
04 mai 04/05 | IRODOUER BASKET EN MAINS - 2 IRODOUER BASKET EN MAINS - 2 | 02 - 06 | U11 F3 U11F3 |
2016 2017 Finissent 2ème en D4 Poule A
2017 2018 Engagement en D3 Phase 1