U13 F3

Dernier match / Prochain match
13 févr. 13/02 | U13 F3U13F3 | Terminé | SAINT GILLES US - 2SAINT GILLES US - 2 |
13 mars 13/03 | BREAL BASKET EN BROCELIANDEBREAL BASKET EN BROCELIANDE | À venir | U13 F3U13F3 |

DUBOISAlice

LAINELéa

LE GALLAnae

LEBRETONSterenn

LECERFLéan

ROUAULTJade

THUONGEmma

VASSEURJeanne
Novembre 2020 | ||||
07 nov. 07/11 | U13 F3 U13F3 | Terminé | PLEUMELEUC-BEDEE AS - 2 PLEUMELEUC-BEDEE AS - 2 | |
14 nov. 14/11 | MONTFORT BC - 3 MONTFORT BC - 3 | Terminé | U13 F3 U13F3 | |
21 nov. 21/11 | EN - CHAPELLE CINTRE BASKET - 3 EN - CHAPELLE CINTRE BASKET - 3 | Terminé | U13 F3 U13F3 | |
28 nov. 28/11 | U13 F3 U13F3 | Terminé | SAINT GILLES US - 2 SAINT GILLES US - 2 | |
Décembre 2020 | ||||
05 déc. 05/12 | Exempt Exempt | Terminé | U13 F3 U13F3 | |
12 déc. 12/12 | PLEUMELEUC-BEDEE AS - 2 PLEUMELEUC-BEDEE AS - 2 | Terminé | U13 F3 U13F3 | |
Janvier 2021 | ||||
09 janv. 09/01 | LE VERGER BCV LE VERGER BCV | Reporté | U13 F3 U13F3 | |
16 janv. 16/01 | U13 F3 U13F3 | Reporté | RENNES TOUR D'AUVERGNE RENNES TOUR D'AUVERGNE | |
23 janv. 23/01 | CESSON OC BASKET - 2 CESSON OC BASKET - 2 | Terminé | U13 F3 U13F3 | |
30 janv. 30/01 | U13 F3 U13F3 | Terminé | RENNES AVENIR - 2 RENNES AVENIR - 2 | |
Février 2021 | ||||
06 févr. 06/02 | LE RHEU SC - 2 LE RHEU SC - 2 | Terminé | U13 F3 U13F3 | |
13 févr. 13/02 | U13 F3 U13F3 | Terminé | SAINT GILLES US - 2 SAINT GILLES US - 2 | |
Mars 2021 | ||||
13 mars 13/03 | BREAL BASKET EN BROCELIANDE BREAL BASKET EN BROCELIANDE | À venir | U13 F3 U13F3 | |
20 mars 20/03 | U13 F3 U13F3 | À venir | LE VERGER BCV LE VERGER BCV | |
27 mars 27/03 | RENNES TOUR D'AUVERGNE RENNES TOUR D'AUVERGNE | À venir | U13 F3 U13F3 | |
Avril 2021 | ||||
10 avril 10/04 | U13 F3 U13F3 | À venir | CESSON OC BASKET - 2 CESSON OC BASKET - 2 | |
17 avril 17/04 | RENNES AVENIR - 2 RENNES AVENIR - 2 | À venir | U13 F3 U13F3 | |
Mai 2021 | ||||
22 mai 22/05 | U13 F3 U13F3 | À venir | LE RHEU SC - 2 LE RHEU SC - 2 | |
29 mai 29/05 | SAINT GILLES US - 2 SAINT GILLES US - 2 | À venir | U13 F3 U13F3 | |
Juin 2021 | ||||
05 juin 05/06 | U13 F3 U13F3 | À venir | BREAL BASKET EN BROCELIANDE BREAL BASKET EN BROCELIANDE |
2016 2017 Finissent 4ème en D4 poule E
2017 2018 Engagement en D3 1ere phase