U13 M3

ALONSOEliott

BIENNEAlexis

BOUVIERRonan

CISSEM'baye

COMBAZEdgar

JANMaxime

NAOURBrieuc
Staff

BIENNEArnaud

JANGuillaume
Septembre 2019 | ||||
28 sept. 28/09 | U13 M3 U13M3 | Terminé | Exempt Exempt | |
Octobre 2019 | ||||
05 oct. 05/10 | BETTON CS - 2 BETTON CS - 2 | 31 - 32 | U13 M3 U13M3 | |
12 oct. 12/10 | U13 M3 U13M3 | 15 - 28 | RENNES POLE ASSOCIATION - 3 RENNES POLE ASSOCIATION - 3 | |
Novembre 2019 | ||||
02 nov. 02/11 | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 2 COMBOURG CHATEAUBRIAND - 2 | 20 - 00 | U13 M3 U13M3 | |
09 nov. 09/11 | U13 M3 U13M3 | 14 - 58 | LA MEZIERE BC - 2 LA MEZIERE BC - 2 | |
16 nov. 16/11 | Exempt Exempt | Terminé | U13 M3 U13M3 | |
23 nov. 23/11 | U13 M3 U13M3 | 46 - 44 | BETTON CS - 2 BETTON CS - 2 | |
30 nov. 30/11 | RENNES POLE ASSOCIATION - 3 RENNES POLE ASSOCIATION - 3 | 35 - 22 | U13 M3 U13M3 | |
Décembre 2019 | ||||
07 déc. 07/12 | U13 M3 U13M3 | 34 - 48 | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 2 COMBOURG CHATEAUBRIAND - 2 | |
14 déc. 14/12 | LA MEZIERE BC - 2 LA MEZIERE BC - 2 | 31 - 51 | U13 M3 U13M3 | |
Janvier 2020 | ||||
11 janv. 11/01 | U13 M3 U13M3 | 33 - 45 | SAINT GREGOIRE US - 2 SAINT GREGOIRE US - 2 | |
18 janv. 18/01 | U13 M3 U13M3 | 34 - 26 | RENNES STADE BASKETBALL - 2 RENNES STADE BASKETBALL - 2 | |
25 janv. 25/01 | RENNES POLE ASSOCIATION - 3 RENNES POLE ASSOCIATION - 3 | 37 - 26 | U13 M3 U13M3 | |
Février 2020 | ||||
01 févr. 01/02 | U13 M3 U13M3 | 20 - 30 | LA CHAPELLE DES FGTZ AL BASKET LA CHAPELLE DES FGTZ AL BASKET | |
08 févr. 08/02 | SAINT GREGOIRE US - 2 SAINT GREGOIRE US - 2 | 41 - 30 | U13 M3 U13M3 | |
Mars 2020 | ||||
07 mars 07/03 | U13 M3 U13M3 | 25 - 38 | SAINT JACQUES BC SAINT JACQUES BC | |
14 mars 14/03 | RENNES STADE BASKETBALL - 2 RENNES STADE BASKETBALL - 2 | Reporté | U13 M3 U13M3 | |
21 mars 21/03 | U13 M3 U13M3 | Reporté | RENNES POLE ASSOCIATION - 3 RENNES POLE ASSOCIATION - 3 | |
28 mars 28/03 | LA CHAPELLE DES FGTZ AL BASKET LA CHAPELLE DES FGTZ AL BASKET | Reporté | U13 M3 U13M3 | |
Mai 2020 | ||||
02 mai 02/05 | SAINT JACQUES BC SAINT JACQUES BC | Terminé | U13 M3 U13M3 |
2016 2017 3ème D1 Excellence
2017 2018 engagement en D2 1ere Phase