Date
Jour du match
dimanche 19 janvier
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle IROISE 54 Avenue Le Brix 35740 PACE
Divers
Numéro de rencontre
1047
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BACQUES Martin | ||
CLARE Andrew | ||
FAUCON Matéo | ||
HOUARI Andreas | ||
MENAGE Tom | ||
NOMBALAY Antoine | ||
PITON Brieuc | ||
POLLIE Aurelien | ||
Staffs | ||
LE MAUFF Nicolas | ||
PITON Jerome | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.