Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MORVAN Thaïs | #5 | |
DELEEST Maya | #6 | |
CARATTO Florine | #9 | |
COLIN Anaëlle | #12 | |
AUDRAN Marine | #13 | |
FAUQUE Berenice | #14 | |
Staff | ||
MENGUAL Tristan | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MORVAN Thaïs | #5 | |
DELEEST Maya | #6 | |
CARATTO Florine | #9 | |
COLIN Anaëlle | #12 | |
AUDRAN Marine | #13 | |
FAUQUE Berenice | #14 | |
Staff | ||
MENGUAL Tristan | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.