Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GAREL Nadège | ||
PRUNIER Céline | ||
CARATTO Florine | ||
COLIN Anaëlle | ||
PEREIRA Solenn | ||
AUDRAN Marine Blessure | ||
DELEEST Maya Blessure | ||
Staff | ||
MENGUAL Tristan | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GAREL Nadège | ||
PRUNIER Céline | ||
CARATTO Florine | ||
COLIN Anaëlle | ||
PEREIRA Solenn | ||
AUDRAN Marine Blessure | ||
DELEEST Maya Blessure | ||
Staff | ||
MENGUAL Tristan | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.