Date
Jour du match
samedi 07 avril
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H00
Lieu
Salle EMERAUDE 54 Avenue Le Brix 35740 Pace
Divers
Numéro de rencontre
26
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
TUDAL Hugo | #4 | |
PINSAULT Leo | #5 | |
BUSNEL Youwenn | #6 | |
BERTRAND-BEAUDET Alexandre | #7 | |
CARPENTIER Samuel | #8 | |
LE FRECHE Simon | #9 | |
OLERON Evan | #11 | |
GROULET Matéo | #12 | |
Staffs | ||
SECHET Héloise | ||
TUDAL Gregory | ||
Adhérent | N° |
3 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-16 15:00:00 16 mars 2019 | U13M2 | 47 - 48 | IE - CTC REB - DINARD (ETOILE) - 1 | Champ. D2 |
2019-01-19 15:00:00 19 janv. 2019 | IE - CTC REB - DINARD (ETOILE) - 1 | 52 - 46 | U13M2 | Champ. D2 |
2018-04-07 13:30:00 07 avril 2018 | U13M2 | 63 - 53 | DINARD (ETOILE) - 1 | Champ. Niveau D1 |
2018-02-03 15:00:00 03 févr. 2018 | DINARD (ETOILE) - 1 | 45 - 73 | U13M2 | Champ. Niveau D1 |
2017-11-18 13:30:00 18 nov. 2017 | U13M2 | 59 - 57 | DINARD (ETOILE) - 1 | Champ. Niveau D1 |
2017-10-07 14:30:00 07 oct. 2017 | DINARD (ETOILE) - 1 | 60 - 56 | U13M2 | Champ. Niveau D1 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
TUDAL Hugo | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PINSAULT Leo | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BUSNEL Youwenn | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERTRAND-BEAUDET Alexandre | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CARPENTIER Samuel | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE FRECHE Simon | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OLERON Evan | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GROULET Matéo | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
SECHET Héloise | ||||||||
TUDAL Gregory | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|