Date
Jour du match
samedi 02 février
Heure de rendez-vous
14H45
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
Salle IROISE 54 Avenue Le Brix 35740 PACE
Divers
Numéro de rencontre
1122
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BLANDIN Naïg | ||
HEITZ Faustine | ||
LE ROUX Anouck | ||
MAHI Jinane | ||
MARTIN Iris | ||
MOTTIN Lou-Ann | ||
NICOLAZO Romane | ||
VAGLIO Capucine | ||
Staffs | ||
BLANDIN Servane | ||
CHAVOUTIER Arzhélenn | ||
VAGLIO Alexandre | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.