- Forme actuelle
- V V V V V
Joueurs
PhilippeBAX
RaphaëlBOUCARD
Marc-AntoineBOURREE
SimonCARADEUC
SimonCLEMENT
JulienCOLOMB
ErwanDEMILLAC
DavidLAWSON
GuillaumeLESAIGE
MaximePICHON
Marc-AntoineTOUZE
Jean FrançoisVAULEON
JosephVINCENT
Staff
MaximePICHON
Classement
Création de l'équipe saison 2018-2019 le comité accepte de nous mettre en D3
Montée dés la premiere saison en D2 (2018-2019)
2019-2020 nouveau groupe pour jouer en D2
Calendrier
Septembre 2024 | ||||
21 sept. 21/09 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - DINARD (ETOILE) - 2 IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - DINARD (ETOILE) - 2 | 55 - 80 | Seniors Masculin 4 SM4 | |
29 sept. 29/09 | Seniors Masculin 4 SM4 | 43 - 42 | BEAUSSAIS BASKET CLUB BEAUSSAIS BASKET CLUB | |
Octobre 2024 | ||||
06 oct. 06/10 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO CJF - 3 IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO CJF - 3 | 40 - 64 | Seniors Masculin 4 SM4 | |
13 oct. 13/10 | Seniors Masculin 4 SM4 | 78 - 35 | SAINT GREGOIRE US - 1 SAINT GREGOIRE US - 1 | |
20 oct. 20/10 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO AS PTT - 2 IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO AS PTT - 2 | 69 - 78 | Seniors Masculin 4 SM4 | |
Novembre 2024 | ||||
03 nov. 03/11 | Retiers Retiers | 56 - 62 | Seniors Masculin 4 SM4 | |
10 nov. 10/11 | Seniors Masculin 4 SM4 | 60 - 58 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - MINIAC MORVAN BC IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - MINIAC MORVAN BC | |
17 nov. 17/11 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - PLEURTUIT AL - 2 IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - PLEURTUIT AL - 2 | 73 - 64 | Seniors Masculin 4 SM4 | |
24 nov. 24/11 | Seniors Masculin 4 SM4 | 59 - 40 | LA CHAPELLE DES FGTZ AL BASKET - 2 LA CHAPELLE DES FGTZ AL BASKET - 2 | |
30 nov. 30/11 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | 28 - 76 | Seniors Masculin 4 SM4 | |
Décembre 2024 | ||||
08 déc. 08/12 | Seniors Masculin 4 SM4 | 62 - 57 | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 2 COMBOURG CHATEAUBRIAND - 2 | |
15 déc. 15/12 | MONTGERMONT BC - 3 MONTGERMONT BC - 3 | 53 - 72 | Seniors Masculin 4 SM4 | |
21 déc. 21/12 | Seniors Masculin 4 SM4 | 63 - 38 | ROMAGNE BC ROMAGNE BC | |
Janvier 2025 | ||||
12 janv. 12/01 | Seniors Masculin 4 SM4 | 09:00 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - DINARD (ETOILE) - 2 IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - DINARD (ETOILE) - 2 | |
19 janv. 19/01 | BEAUSSAIS BASKET CLUB BEAUSSAIS BASKET CLUB | À venir | Seniors Masculin 4 SM4 | |
26 janv. 26/01 | Seniors Masculin 4 SM4 | 09:00 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO CJF - 3 IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO CJF - 3 | |
Février 2025 | ||||
02 févr. 02/02 | SAINT GREGOIRE US - 1 SAINT GREGOIRE US - 1 | À venir | Seniors Masculin 4 SM4 | |
Mars 2025 | ||||
09 mars 09/03 | Seniors Masculin 4 SM4 | 09:00 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO AS PTT - 2 IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - SAINT MALO AS PTT - 2 | |
16 mars 16/03 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - MINIAC MORVAN BC IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - MINIAC MORVAN BC | À venir | Seniors Masculin 4 SM4 | |
23 mars 23/03 | Seniors Masculin 4 SM4 | À venir | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - PLEURTUIT AL - 2 IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - PLEURTUIT AL - 2 | |
30 mars 30/03 | LA CHAPELLE DES FGTZ AL BASKET - 2 LA CHAPELLE DES FGTZ AL BASKET - 2 | À venir | Seniors Masculin 4 SM4 | |
Mai 2025 | ||||
04 mai 04/05 | Seniors Masculin 4 SM4 | 09:00 | ASS OMNI CANTONALE ST JAMES ASS OMNI CANTONALE ST JAMES | |
11 mai 11/05 | COMBOURG CHATEAUBRIAND - 2 COMBOURG CHATEAUBRIAND - 2 | À venir | Seniors Masculin 4 SM4 | |
18 mai 18/05 | Seniors Masculin 4 SM4 | 09:00 | MONTGERMONT BC - 3 MONTGERMONT BC - 3 |
Historique de l'équipe
CREATION 2018 2019