- Forme actuelle
- D D V D D
Joueurs
BLAYMarceau
BOURMAULTMathieu
COCHARDBaptiste
DELAUREArthur
GARCIAVictor
GONZALEZJérémy
LELUYannick
LEMOINEMaxence
MALONGALogan
PINSAULTLeo
PINSAULTNolan
TCHAYAAnge Thierry
Staff
BUSNELCorentin
Calendrier
Septembre 2024 | ||||
21 sept. 21/09 | Séniors Masculins 2 SM2 | 51 - 74 | RENNES STADE BASKETBALL - 1 RENNES STADE BASKETBALL - 1 | |
29 sept. 29/09 | POCÉ LES BOIS BASKET - 1 POCÉ LES BOIS BASKET - 1 | 107 - 57 | Séniors Masculins 2 SM2 | |
Octobre 2024 | ||||
05 oct. 05/10 | Séniors Masculins 2 SM2 | 72 - 75 | CHANTEPIE AS CHANTEPIE AS | |
12 oct. 12/10 | IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES | 76 - 74 | Séniors Masculins 2 SM2 | |
19 oct. 19/10 | Séniors Masculins 2 SM2 | 61 - 63 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | |
Novembre 2024 | ||||
03 nov. 03/11 | RETIERS BASKET CLUB RETIERS BASKET CLUB | 56 - 62 | Séniors Masculins 2 SM2 | |
10 nov. 10/11 | THORIGNE FOUILLARD BC THORIGNE FOUILLARD BC | 63 - 60 | Séniors Masculins 2 SM2 | |
17 nov. 17/11 | Séniors Masculins 2 SM2 | 52 - 74 | VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET | |
24 nov. 24/11 | GUICHEN BC - 1 GUICHEN BC - 1 | 68 - 54 | Séniors Masculins 2 SM2 | |
30 nov. 30/11 | Séniors Masculins 2 SM2 | 73 - 67 | ORGERBLON BC - 2 ORGERBLON BC - 2 | |
Décembre 2024 | ||||
07 déc. 07/12 | CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) - 1 CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) - 1 | 68 - 59 | Séniors Masculins 2 SM2 | |
15 déc. 15/12 | Séniors Masculins 2 SM2 | 46 - 66 | CESSON OC BASKET - 1 CESSON OC BASKET - 1 | |
Janvier 2025 | ||||
12 janv. 12/01 | RENNES STADE BASKETBALL - 1 RENNES STADE BASKETBALL - 1 | 15:30 | Séniors Masculins 2 SM2 | |
19 janv. 19/01 | Séniors Masculins 2 SM2 | 11:00 | POCÉ LES BOIS BASKET - 1 POCÉ LES BOIS BASKET - 1 | |
26 janv. 26/01 | CHANTEPIE AS CHANTEPIE AS | À venir | Séniors Masculins 2 SM2 | |
Février 2025 | ||||
02 févr. 02/02 | Séniors Masculins 2 SM2 | 11:00 | IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES IE - CTC BASKET PAYS DE REDON - REDON ES | |
Mars 2025 | ||||
09 mars 09/03 | ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 ARGENTRE (LES JEUNES) - 2 | À venir | Séniors Masculins 2 SM2 | |
15 mars 15/03 | Séniors Masculins 2 SM2 | 20:30 | THORIGNE FOUILLARD BC THORIGNE FOUILLARD BC | |
23 mars 23/03 | VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET VIGNOC-HEDE-GUIPEL BASKET | À venir | Séniors Masculins 2 SM2 | |
29 mars 29/03 | Séniors Masculins 2 SM2 | 19:00 | GUICHEN BC - 1 GUICHEN BC - 1 | |
Mai 2025 | ||||
04 mai 04/05 | ORGERBLON BC - 2 ORGERBLON BC - 2 | À venir | Séniors Masculins 2 SM2 | |
10 mai 10/05 | Séniors Masculins 2 SM2 | 18:30 | CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) - 1 CHARTRES DE BRETAGNE (ESP) - 1 | |
18 mai 18/05 | CESSON OC BASKET - 1 CESSON OC BASKET - 1 | À venir | Séniors Masculins 2 SM2 |
Historique de l'équipe
2016 2017 1er D2 poule Haute Ranking 13ème équipe du département monte en D1
2017 2018 Evolue en D1
2018 2019 DM1
2019 2020 DM1
2020 2021 Pas de saison COVID
2021 2022 DM2