Date
Jour du match
samedi 30 mars
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
16H30
Heure de fin
00H00
Lieu
Salle IROISE 54 Avenue Le Brix 35740 PACE
Divers
Numéro de rencontre
1147
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
HEITZ Faustine | ||
LE ROUX Anouck | ||
MARTIN Iris | ||
MOTTIN Lou-Ann | ||
NICOLAZO Romane | ||
VAGLIO Capucine | ||
MAHI Jinane | #9 | |
Staffs | ||
BLANDIN Servane | ||
CHAVOUTIER Arzhélenn | ||
VAGLIO Alexandre | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.