Date
Jour du match
samedi 26 janvier
Heure de rendez-vous
09H15
Heure du match
10H45
Heure de fin
11H45
Lieu
SALLE DES SPORTS
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-328 Adhérent | #5 |
|
ROCHER Julie | #6 |
|
BEILLARD Célia | #7 |
|
|
ANONYME-124 Adhérent | #10 |
|
|
ANONYME-780 Adhérent | #12 |
|
SÉVIN Elisa | #13 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-1001 Adhérent | |
|
|
ANONYME-942 Adhérent | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.