Date
Jour du match
samedi 18 janvier
Heure de rendez-vous
14H30
Heure du match
15H45
Heure de fin
17H15
Lieu
Salle COSEC Route D'iffendic 35160 MONTFORT-SUR-MEU
Divers
Numéro de rencontre
6
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BAZIN-FENERON Clément | ||
BODIN Gwendal | ||
HELIES Raphaël | ||
JOUFFE Lucas | ||
LE HENAFF Henri | ||
LEMOINE Maxence | ||
BERTHOUD Tom | ||
Staff | ||
HELIES Daniel | ||
Adhérent | N° |
6 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-14 12:30:00 14 janv. 2023 | U13M2 | 36 - 32 | MONTFORT BC - 3 | Champ. D3 |
2020-01-18 15:45:00 18 janv. 2020 | MONTFORT BC - 2 | 30 - 33 | U13M2 | Champ. D1 |
2019-04-27 16:30:00 27 avril 2019 | MONTFORT BC - 2 | 24 - 61 | U13M2 | Champ. D2 |
2019-03-02 13:30:00 02 mars 2019 | U13M2 | 50 - 23 | MONTFORT BC - 2 | Champ. D2 |
2018-12-01 14:15:00 01 déc. 2018 | MONTFORT BC - 2 | 25 - 61 | U13M2 | Champ. D2 |
2018-10-13 14:00:00 13 oct. 2018 | U13M2 | 41 - 17 | MONTFORT BC - 2 | Champ. D2 |
Le résumé n'est pas encore disponible.