Date
Jour du match
samedi 27 avril
Heure de rendez-vous
15H35
Heure du match
16H30
Lieu
CHARLET Charlet 35160 MONTFORT SUR MEU
Divers
Numéro de rencontre
78
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BON Youenn | ||
CORNU Enzo | ||
FAUCON Enzo | ||
GRONDIN Francois | ||
JOUFFE Lucas | ||
LEBRET Théo | ||
Staffs | ||
DENOUAL Delphine | ||
LEMOINE Eric | ||
Adhérent | N° |
6 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-14 12:30:00 14 janv. 2023 | U13M2 | 36 - 32 | MONTFORT BC - 3 | Champ. D3 |
2020-01-18 15:45:00 18 janv. 2020 | MONTFORT BC - 2 | 30 - 33 | U13M2 | Champ. D1 |
2019-04-27 16:30:00 27 avril 2019 | MONTFORT BC - 2 | 24 - 61 | U13M2 | Champ. D2 |
2019-03-02 13:30:00 02 mars 2019 | U13M2 | 50 - 23 | MONTFORT BC - 2 | Champ. D2 |
2018-12-01 14:15:00 01 déc. 2018 | MONTFORT BC - 2 | 25 - 61 | U13M2 | Champ. D2 |
2018-10-13 14:00:00 13 oct. 2018 | U13M2 | 41 - 17 | MONTFORT BC - 2 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BON Youenn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CORNU Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAUCON Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRONDIN Francois | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOUFFE Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBRET Théo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
DENOUAL Delphine | ||||||||
LEMOINE Eric | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|