Date
Jour du match
dimanche 26 janvier
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF CRANN N1
Divers
Numéro de rencontre
1296
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CARATTO Mélina | ||
HERBRETEAU Emma | ||
LAHAYE Emma | ||
LE NORMAND Nora | ||
LIGAVAN Justine | ||
MARTIN Iris | ||
MERRER Loeiza | ||
MOTTIN Lou-Ann | ||
Staff | ||
BAREL Gwendoline | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.