Date
Jour du match
samedi 25 janvier
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
18H00
Heure de fin
20H00
Lieu
51 rue d'Hilard, SALLE D'HILARD
Divers
Numéro de rencontre
1053
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BACQUES Martin | ||
CLARE Andrew | ||
FAUCON Matéo | ||
HOUARI Andreas | ||
MENAGE Tom | ||
NOMBALAY Antoine | ||
PITON Brieuc | ||
POLLIE Aurelien | ||
Staffs | ||
LE MAUFF Nicolas | ||
PITON Jerome | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.