Date
Jour du match
samedi 02 avril
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
17H30
Heure de fin
19H00
Lieu
Salle IROISE 54 Avenue Le Brix 35740 PACE
Divers
Numéro de rencontre
61
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BUSNEL Youwenn | #5 |
|
|
ANONYME-312 Adhérent | #6 |
|
GRATESAC Augustin | #7 |
|
|
ANONYME-897 Adhérent | #9 |
|
BOUILLOUD Malo | #10 |
|
JOUAULT Maxime | #12 |
|
BARILLAU Jean | #13 |
|
|
ANONYME-1028 Adhérent | #14 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-1168 Adhérent | |
|
BUSNEL Eric | |
| Adhérent | N° | |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.