Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure de rendez-vous
15H45
Heure du match
17H00
Lieu
SALLE DES SPORTS - Salle 1
Divers
Numéro de rencontre
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEILLARD Célia | ||
CHAORY Jade | ||
CORNET Lola | ||
LE MAT Roxane | ||
PERRUDIN Jeanne | ||
PRADO Lina | ||
SAILLARD Léonie | ||
Staffs | ||
JEAN Grégory | ||
LAIGRE Julien | ||
MENGUAL Tristan | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.