Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure de rendez-vous
17H45
à Parking salle Iroise
Heure du match
19H00
Lieu
SALLE OMNISPORT - Salle 1
Divers
Numéro de rencontre
123
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LE PAIH Noa | ||
BUSNEL Corentin | ||
COLIN Antoine | ||
LE TALLEC Pierre | ||
MOY Manuel | ||
REZENDE Hugo | ||
RUETSCH Nino | ||
Staff | ||
LELU Yannick | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-09-22 15:30:00 22 sept. 2024 | MELESSE JA - 3 | 97 - 78 | SM3 | Champ. |
2018-11-17 19:00:00 17 nov. 2018 | SM3 | 41 - 57 | MELESSE JA - 2 | Champ. D2 |
2018-09-30 13:30:00 30 sept. 2018 | MELESSE JA - 2 | 51 - 66 | SM3 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.