Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure de rendez-vous
15H45
à Parking salle Iroise
Heure du match
17H00
Lieu
SALLE DES SPORTS - Salle 1
Divers
Numéro de rencontre
45
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AUDO Maëlyne | ||
CHARDIGNY Capucine | ||
FERRERI Lou | ||
GALLAND Louise | ||
GANTULGA Yalguunsarnai | ||
LEVENE Marie | ||
SALLIOT Manon | ||
TARDIVEL Sarah | ||
TOULAIN Jeanne | ||
Staffs | ||
LELU Yannick | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.