Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure de rendez-vous
09H30
Heure du match
10H00
Lieu
Salle IROISE 54 Avenue Le Brix 35740 PACE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ABJEAN Juliette | ||
BAX Bertille | ||
FERRAND Camille | ||
GUEGAN Lyse | ||
GUILCHER Emma | ||
LESCOT Inès | ||
PLUVINAGE Sofia | ||
SALLIOT Raphaelle | ||
TOUZE Victoire | ||
Staffs | ||
TOUZE Marc-Antoine | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.