Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
15H30
Lieu
COMPLEXE SPORTIF COSEC 29 Avenue Gouyon Matignon 35800 DINARD
Divers
Numéro de rencontre
45
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DELCOURT Jules | ||
GIBON Baptiste | ||
GRATESAC Theodore | ||
LEPRETRE Baptiste | ||
MARQUIER Arthur | ||
MASSON Louka | ||
PODEUR Titouan | ||
ROLLAND Loan | ||
THOREUX Eliot | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 12:00:00 16 déc. 2023 | U13M1 | 84 - 30 | IE - DINARD (ETOILE) | Champ. |
2018-11-24 15:00:00 24 nov. 2018 | U13M1 | 64 - 19 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - DINARD (ETOILE) - 1 | Champ. D1 |
2018-10-13 14:00:00 13 oct. 2018 | IE - CTC RANCE ESTUAIRE BASKET - DINARD (ETOILE) - 1 | 36 - 72 | U13M1 | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.