Date
Jour du match
samedi 30 septembre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Lieu
Salle IROISE 54 Avenue Le Brix 35740 PACE
Divers
Numéro de rencontre
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHAILLOU L'HEVEDER Justine | ||
EL BAKBACHI Nora | ||
GANTULGA Yalguunsarnai | ||
JOSSE Aliette | ||
LEHERISSE Enola | ||
OUBAH Salma | ||
RAULT SPEHNER Jeanne | ||
RENOUVEL Victoria | ||
SALLIOT Manon | ||
SÉVIN Manon | ||
Staffs | ||
PETIAU Thomas | ||
SEVIN Ludivine | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.