Date
Jour du match
dimanche 28 janvier
Heure de rendez-vous
10H00
Heure du match
10H30
Heure de fin
12H00
Lieu
Salle IROISE 54 Avenue Le Brix 35740 PACE
Divers
Numéro de rencontre
83
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
6 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-29 10:30:00 29 janv. 2023 | SM2 | 65 - 50 | BETTON CS - 3 | Champ. D2 |
2022-11-13 10:30:00 13 nov. 2022 | SM2 | 63 - 59 | BETTON CS - 2 | Champ. D2 |
2022-09-18 10:30:00 18 sept. 2022 | BETTON CS - 2 | 55 - 58 | SM2 | Champ. D2 |
2021-12-12 13:15:00 12 déc. 2021 | BETTON CS - 3 | 72 - 66 | SM2 | Champ. DM2 |
2021-10-10 10:30:00 10 oct. 2021 | SM2 | 54 - 51 | BETTON CS - 3 | Champ. DM2 |
2019-01-27 10:30:00 27 janv. 2019 | SM2 | 69 - 60 | BETTON CS - 2 | Champ. D1 |
2018-10-07 13:30:00 07 oct. 2018 | BETTON CS - 2 | 80 - 56 | SM2 | Champ. D1 |
2018-01-28 10:30:00 28 janv. 2018 | SM2 | 80 - 71 | BETTON CS - 2 | Champ. D1 |
2017-10-08 15:30:00 08 oct. 2017 | BETTON CS - 2 | 75 - 63 | SM2 | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.