Date
Jour du match
samedi 16 mars
Heure de rendez-vous
16H01
Heure du match
17H00
Lieu
COSEC Avenue De La Bouvardière 35650 LE RHEU
Divers
Numéro de rencontre
85
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BREUX Lenny | ||
BEAUVAIS Théo | ||
BLETIO Sasha | ||
COVA CORREA Tobias | ||
GAUDIN Gabriel | ||
HOUEE Pierre Antoine | ||
JOUAULT Paul | ||
LERAY Nolan | ||
MOULET Noé | ||
POIRIER Matthieu | ||
THOMAS Yoann | ||
Staffs | ||
JOUAULT Pascal | ||
MOULET Manuel | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.