Date
Jour du match
samedi 05 octobre
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
13H30
Lieu
SALLE DES SPORTS
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
8
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CARILLET Stella | ||
CHAILLOU L HEVEDER Justine | ||
LEHERISSE Enola | ||
MARIN Lilou | ||
OUBAH Salma | ||
PASQUIER Giulia | ||
PERNEL Sterenn | ||
STEPHAN Chloe | ||
Staffs | ||
PETIAU Thomas | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.