Date
Jour du match
samedi 13 janvier
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H00
Lieu
GYMNASE MUNICIPAL
Divers
Numéro de rencontre
1102
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LAHAYE Emma | #5 | |
BADER Lina | #6 | |
MERRER Loeiza | #8 | |
MAHI Jinane | #9 | |
BLANDIN Naïg | #10 | |
HEITZ Faustine | #11 | |
LIGAVAN Justine | #12 | |
NICOLAZO Romane | #13 | |
MARTIN Iris | #14 | |
Staffs | ||
BLANDIN Servane | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.