Date
Jour du match
dimanche 21 janvier
Heure de rendez-vous
12H30
Heure du match
15H30
Lieu
SALLE MUNICIPALE
Divers
Numéro de rencontre
1289
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHAORY Agathe | #4 | |
BELLAY Marine | #5 | |
DANJOU Servane | #6 | |
GUILLAUME Candice | #7 | |
LAVAL Victoire | #8 | |
MONFORT Lena | #10 | |
CARATTO Mélina | #13 | |
Staff | ||
PHILIPPE Pierre | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.