Date
Jour du match
samedi 13 octobre
Heure de rendez-vous
16H30
Heure du match
17H00
Lieu
Salle IROISE 54 Avenue Le Brix 35740 PACE
Divers
Numéro de rencontre
818
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ALAYO Mateo | ||
CAMPINCHI Elliott | ||
CECCHI Alexandre | ||
COLLEN Simon | ||
GUILLET Baptiste | ||
HEITZ Robin | ||
IDRISSI Riwan | ||
JOUAULT Maxime | ||
TROGOFF Florian | ||
Staffs | ||
BLANDIN Meven | ||
GUILLET Sylvain | ||
Adhérent | N° |
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.