Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BON Youenn | ||
CORNU Enzo | ||
FAUCON Enzo | ||
GRONDIN Francois | ||
JOUFFE Lucas | ||
LEBRET Théo | ||
LEMOINE Maxence | ||
Staffs | ||
DENOUAL Delphine | ||
LEMOINE Eric | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2018-12-08 12:00:00 08 déc. 2018 | U13M2 | 65 - 23 | RENNES AVENIR | Champ. D2 |
2018-10-20 13:00:00 20 oct. 2018 | RENNES AVENIR | 36 - 51 | U13M2 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BON Youenn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CORNU Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAUCON Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRONDIN Francois | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOUFFE Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBRET Théo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEMOINE Maxence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
DENOUAL Delphine | ||||||||
LEMOINE Eric | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|