Date
Jour du match
samedi 20 octobre
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H30
Lieu
Salle IROISE 54 Avenue Le Brix 35740 PACE
Divers
Numéro de rencontre
21
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
TOWO-NANSI Aaron | ||
PILET Martin | #4 | |
PINSAULT Leo | #5 | |
DUCHESNAY Thomas | #6 | |
CARPENTIER Samuel | #8 | |
DONI Ulysse | #10 | |
LIGAVAN Guillaume | #11 | |
LACQUEMANT Côme | #12 | |
AZAT Fahed | #13 | |
Staffs | ||
CARPENTIER Antoine | ||
PILET Lionel | ||
Adhérent | N° |
3 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-05-11 14:00:00 11 mai 2019 | U13M1 | 59 - 48 | RENNES JEANNE D'ARC - 1 | Champ. D1 |
2019-03-02 12:30:00 02 mars 2019 | RENNES JEANNE D'ARC - 1 | 31 - 56 | U13M1 | Champ. D1 |
2018-12-01 14:00:00 01 déc. 2018 | RENNES JEANNE D'ARC - 1 | 43 - 49 | U13M1 | Champ. D1 |
2018-10-20 14:30:00 20 oct. 2018 | U13M1 | 41 - 55 | RENNES JEANNE D'ARC - 1 | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.