Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GUILLET Domitille | #4 | |
MORVAN Thaïs | #5 | |
DUCHESNAY Jeanne | #6 | |
COLLEN Ines | #7 | |
DRILLET Mathilde | #8 | |
LEGENDRE Romane | #10 | |
BARBOSA Tess | #11 | |
PIQUET Lucie | #12 | |
BOIXIERE-CIBARD Mona | #13 | |
Staffs | ||
BOIXIERE Anthony | ||
DUCHESNAY Sandrine | ||
Adhérent | N° |
2 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-16 17:00:00 16 mars 2019 | CHATEAUGIRON US - 1 | 35 - 64 | U13F1 | Champ. D1 |
2019-01-19 16:00:00 19 janv. 2019 | U13F1 | 48 - 26 | CHATEAUGIRON US - 1 | Champ. D1 |