Date
Jour du match
samedi 23 septembre
Heure de rendez-vous
14H10
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H15
Lieu
SALLE DES COURTINES 2 Rue Des Courtines 35760 MONTGERMONT
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
CHARDIGNY Alix | #5 | |
FANTOU Zoé | #7 | |
DUCHESNAY Jeanne | #8 | |
SCHLEWER Nina | #10 | |
CHAORY Jade | #11 | |
Staffs | ||
FANTOU Jérôme | ||
PERRUDIN Gildas | ||
Adhérent | N° |
5 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-10-08 12:00:00 08 oct. 2022 | MONTGERMONT BC - 1 | 02 - 04 | U11F1 | Champ. D2 |
2022-03-05 12:00:00 05 mars 2022 | U11F1 | 04 - 02 | MONTGERMONT BC | Champ. D2 |
2022-01-08 12:00:00 08 janv. 2022 | MONTGERMONT BC | 01 - 05 | U11F1 | Champ. D2 |
2021-12-04 12:00:00 04 déc. 2021 | Montgermont BC | 11 - 01 | U11F1 | Champ. D2 |
2018-02-17 12:30:00 17 févr. 2018 | MONTGERMONT BC | 34 - 21 | U11F1 | Champ. Niveau D1 |
2018-01-13 10:00:00 13 janv. 2018 | U11F1 | 32 - 18 | MONTGERMONT BC | Champ. Niveau D1 |
2017-09-23 15:00:00 23 sept. 2017 | MONTGERMONT | 22 - 26 | U11F1 | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.