Date
Jour du match
samedi 26 janvier
Heure de rendez-vous
13H45
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H00
Lieu
Salle IROISE 54 Avenue Le Brix 35740 PACE
Divers
Numéro de rencontre
15
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BON Youenn | ||
CORNU Enzo | ||
FAUCON Enzo | ||
GRONDIN Francois | ||
JOUFFE Lucas | ||
LE SCOUARNEC Max | ||
LEMOINE Maxence | ||
Staffs | ||
DENOUAL Delphine | ||
LEMOINE Eric | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-03-18 18:30:00 18 mars 2019 | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 1 | 64 - 34 | U13M2 | Champ. D2 |
2019-01-26 14:30:00 26 janv. 2019 | U13M2 | 33 - 69 | RENNES TOUR D'AUVERGNE - 1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BON Youenn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CORNU Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAUCON Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRONDIN Francois | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOUFFE Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE SCOUARNEC Max | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEMOINE Maxence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
DENOUAL Delphine | ||||||||
LEMOINE Eric | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|