Date
Jour du match
samedi 02 février
Heure de rendez-vous
11H20
Heure du match
12H15
Lieu
COSEC Rue Paul Emile Victor 35760 SAINT-GREGOIRE
Divers
Numéro de rencontre
24
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BON Youenn | ||
CORNU Enzo | ||
FAUCON Enzo | ||
GRONDIN Francois | ||
JOUFFE Lucas | ||
LE SCOUARNEC Max | ||
LEBRET Théo | ||
LEMOINE Maxence | ||
Staffs | ||
DENOUAL Delphine | ||
LEMOINE Eric | ||
Adhérent | N° |
5 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-02 15:00:00 02 déc. 2023 | U13M2 | 103 - 06 | SAINT GREGOIRE US - 2 | Champ. |
2023-10-14 13:30:00 14 oct. 2023 | SAINT GREGOIRE US - 2 | 12 - 72 | U13M2 | Champ. |
2020-02-08 14:00:00 08 févr. 2020 | SAINT GREGOIRE US - 1 | 55 - 44 | U13M2 | Champ. D1 |
2020-01-11 14:00:00 11 janv. 2020 | U13M2 | 42 - 39 | SAINT GREGOIRE US - 1 | Champ. D1 |
2019-03-30 15:00:00 30 mars 2019 | U13M2 | 53 - 34 | SAINT GREGOIRE US - 1 | Champ. D2 |
2019-02-02 12:15:00 02 févr. 2019 | SAINT GREGOIRE US - 1 | 36 - 43 | U13M2 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BON Youenn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CORNU Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAUCON Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRONDIN Francois | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOUFFE Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE SCOUARNEC Max | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBRET Théo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEMOINE Maxence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
DENOUAL Delphine | ||||||||
LEMOINE Eric | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|