Date
Jour du match
samedi 09 mars
Heure de rendez-vous
13H50
Heure du match
14H40
Lieu
SALLE DE PLEUMELEUC Rue Des Sports 35137 PLEUMELEUC
Divers
Numéro de rencontre
42
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BON Youenn | ||
CORNU Enzo | ||
FAUCON Enzo | ||
GRONDIN Francois | ||
JOUFFE Lucas | ||
LE SCOUARNEC Max | ||
LEBRET Théo | ||
LEMOINE Maxence | ||
Staffs | ||
LEMOINE Eric | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-12 16:00:00 12 nov. 2022 | PLEUMELEUC-BEDEE AS | 18 - 40 | U13M2 | Champ. D3 |
2019-05-04 15:00:00 04 mai 2019 | U13M2 | 43 - 58 | PLEUMELEUC-BEDEE AS - 1 | Champ. D2 |
2019-03-09 14:40:00 09 mars 2019 | PLEUMELEUC-BEDEE AS - 1 | 35 - 40 | U13M2 | Champ. D2 |
2018-11-17 12:20:00 17 nov. 2018 | PLEUMELEUC-BEDEE AS - 1 | 34 - 33 | U13M2 | Champ. D2 |
2018-09-29 14:30:00 29 sept. 2018 | U13M2 | 41 - 21 | PLEUMELEUC-BEDEE AS - 1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Pts | 3 pts | LF | Fautes | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | ||||||||
BON Youenn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CORNU Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FAUCON Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GRONDIN Francois | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOUFFE Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE SCOUARNEC Max | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBRET Théo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEMOINE Maxence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | ||||||||
LEMOINE Eric | ||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Pts
|
3 pts
|
LF
|
Fautes
|