Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
PUREN Alix | #5 | |
LEGRAIN Rosie | #7 | |
VEILLERES Lénaïc | #8 | |
MAINPIN Cassie | #9 | |
BOIXIERE-CIBARD Mona | #10 | |
LAURENT Pauline | #11 | |
BOBE-RAULT Youna | #12 | |
GARGASSON Lilou | #13 | |
Staffs | ||
BELLAY Marine | ||
CHAORY Agathe | ||
MAINPIN Mathilde | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2017-11-18 12:00:00 18 nov. 2017 | U11F2 | 36 - 06 | LANDUJAN STELLA | Champ. Niveau D3 |