Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GARGASSON Lilou | #5 | |
ROCHER Julie | #6 | |
BEILLARD Célia | #7 | |
DRAGHICIOIU Maria | #10 | |
RUANT Camille | #12 | |
SÉVIN Elisa | #13 | |
Staffs | ||
IACOBESCU Alina | ||
KERVEAN Bernard | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-10-14 12:30:00 14 oct. 2023 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 3 | 01 - 05 | U11F2 | Champ. |
2019-12-14 12:00:00 14 déc. 2019 | U11F2 | 40 - 10 | PAYS DE FOUGERES BASKET | Champ. D3 |
2019-05-04 10:45:00 04 mai 2019 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | 40 - 18 | U11F2 | Champ. D2 |
2019-03-09 12:00:00 09 mars 2019 | U11F2 | 23 - 41 | PAYS DE FOUGERES BASKET - 1 | Champ. D2 |
La motivation n'aura pas suffi.
Quel debut de match! Une défense efficace et une Camille en feu ont permis a l'équipe de virer en tête au 1er temps de jeu. Le deuxième temps a été presque aussi bon et a 8 a 8 tous les espoirs étaient encore permis.
Mais les temps 3 et 4 ont vu nos adversaires prendre le dessus. La différence s'est faite sur le physique car nos filles cherchaient leur second souffle quand les adversaires ont fait parler leur puissance.
Qu'importe elles se sont accrochées et ont très bien fini.
La deuxième partie de saison a été plus difficile que la première, faute à un championnat très relevé.
Par contre sur le plan Basket les progrès sont importants, preuve de leur ténacité.
L an prochain les premières années d'aujourd'hui apporteront encore plus et s affirmeront dans cette catégorie.
Pour les autres la catégorie U13 sera l'occasion de franchir un nouveau cap.
Merci aux parents de votre contribution à la vie du club, journée buvette, lavages des maillots et co voiturage.
Il nous reste une bonne journée a passer alors rendez-vous le 25 avec le pique-nique
Bernard