Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARRE Axel | ||
CLARE Andrew | ||
BACQUES Martin | ||
BOUVIER Matéo | ||
DUMUR César | ||
FAUCON Matéo | ||
GOUGEON Martin | ||
JOUAULT Pierre | ||
NOMBALAY Antoine | ||
Staffs | ||
BAURY Matéo | ||
GOUGEON Sylvain | ||
JOUAULT Pascal | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2020-02-02 15:30:00 02 févr. 2020 | U17M1 | 70 - 62 | UJAP QUIMPER | Champ. |
2019-05-26 15:30:00 26 mai 2019 | U17M1 | 51 - 99 | UJAP QUIMPER | Champ. |