Date
Jour du match
samedi 09 novembre
Heure de rendez-vous
19H45
Heure du match
20H30
Lieu
Salle IROISE 54 Avenue Le Brix 35740 PACE
Divers
Numéro de rencontre
34
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
6 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-04-29 20:30:00 29 avril 2023 | SM1 | 76 - 70 | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR - 2 | Champ. RM3 |
2022-03-26 19:00:00 26 mars 2022 | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR - 2 | 62 - 77 | SM1 | Champ. RM3 |
2019-11-09 20:30:00 09 nov. 2019 | SM1 | 87 - 72 | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR | Champ. RM1 |
2019-05-04 00:00:00 04 mai 2019 | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR | 71 - 84 | SM1 | Champ. PNM |
2018-12-15 20:30:00 15 déc. 2018 | SM1 | 75 - 68 | AMICALE SPORTIVE DU GUELMEUR | Champ. PNM |
2018-04-14 20:30:00 14 avril 2018 | SM1 | 60 - 71 | Amicale Sportive du Guelmeur | Champ. PNM |
2017-12-16 20:30:00 16 déc. 2017 | Amicale Sportive du Guelmeur | 77 - 88 | SM1 | Champ. PNM |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.