Date
Jour du match
dimanche 29 septembre
Heure de rendez-vous
08H00
Heure du match
08H30
Heure de fin
10H00
Lieu
Salle IROISE 54 Avenue Le Brix 35740 PACE
Divers
Numéro de rencontre
11
Adhérent | N° | |
---|---|---|
La sélection n'est pas encore faite | ||
Adhérent | N° |
2 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-10-02 13:30:00 02 oct. 2022 | MONTFORT BC - 4 | 70 - 38 | SM3 | Champ. D4 |
2020-01-19 15:30:00 19 janv. 2020 | SM3 | 59 - 107 | MONTFORT BC - 3 | Champ. D2 |
2019-11-17 15:30:00 17 nov. 2019 | MONTFORT BC - 3 | 64 - 36 | SM3 | Champ. D2 |
2019-09-29 08:30:00 29 sept. 2019 | SM3 | 48 - 61 | MONTFORT BC - 3 | Champ. D2 |
2017-11-12 13:30:00 12 nov. 2017 | MONTFORT BC - 4 | 70 - 74 | SM3 | Champ. Niveau D2 - Basse |
2017-09-23 20:30:00 23 sept. 2017 | SM3 | 60 - 45 | MONTFORT BC - 4 | Champ. Niveau D2 - Basse |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.