Date
Jour du match
samedi 07 septembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Salle IROISE 54 Avenue Le Brix 35740 PACE
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BERTHELOT Constance | ||
BOURREE Clémence | ||
CARATTO Mélina | ||
CHAORY Agathe | ||
GAREL Nadège | ||
HEITZ Faustine | ||
HERBRETEAU Emma | ||
KERVELLA Vanessa | ||
LAHAYE Emma | ||
LE NORMAND Nora | ||
LIGAVAN Justine | ||
MERRER Loeiza | ||
MOTTIN Lou-Ann | ||
ROULT Coline | ||
SALOME Margaux | ||
Staff | ||
PILET Lionel | ||
Adhérent | N° |
1 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-09-07 14:00:00 07 sept. 2019 | U18F1 | 68 - 62 | SF2 CONTRE U18F | Amical |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.