Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H00
Heure de fin
14H00
Lieu
Salle IROISE 54 Avenue Le Brix 35740 PACE
Divers
Numéro de rencontre
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEILLARD Célia | ||
BOBE-RASNEUR Diane | ||
CHARDIGNY Capucine | ||
KAKULE NZMUBUKO Sonia | ||
SAILLARD Léonie | ||
LAIGRE Clémence | ||
Staffs | ||
LAIGRE Julien | ||
SALOME Margaux | ||
Adhérent | N° |
5 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 13:30:00 12 oct. 2024 | VEZIN LE COQUET AS | 02 - 05 | U11F1 | Champ. |
2019-11-16 14:15:00 16 nov. 2019 | VEZIN LE COQUET AS | 09 - 35 | U11F1 | Champ. D2 |
2019-09-28 13:00:00 28 sept. 2019 | U11F1 | 28 - 22 | VEZIN LE COQUET AS | Champ. D2 |
2019-03-23 13:00:00 23 mars 2019 | VEZIN LE COQUET AS | 19 - 44 | U11F1 | Champ. D1 |
2019-01-26 11:30:00 26 janv. 2019 | U11F1 | 53 - 23 | VEZIN LE COQUET AS | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.