Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
13H15
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
Salle IROISE 54 Avenue Le Brix 35740 PACE
Divers
Numéro de rencontre
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
LAURENT Pauline | ||
BOBE-RAULT Youna | ||
BOIXIERE-CIBARD Mona | ||
LEGRAIN Rosie | ||
MATHIEUX Louise | ||
PUREN Alix | ||
VERGER Julia | ||
GUELTAS Constance | ||
Staff | ||
BOIXIERE Anthony | ||
Adhérent | N° |
2 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-11-09 14:00:00 09 nov. 2019 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - 1 | 47 - 11 | U13F2 | Champ. D1 |
2019-09-21 14:00:00 21 sept. 2019 | U13F2 | 08 - 35 | IE - CTC BRUZ-PONT-PEAN - 1 | Champ. D1 |
2019-04-06 14:00:00 06 avril 2019 | EN - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 | 39 - 53 | U13F2 | Champ. D1 |
2019-01-26 13:00:00 26 janv. 2019 | U13F2 | 40 - 34 | EN - CTC BRUZ-PONT-PEAN - BRUZ AL BASKETBALL - 1 | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.