Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
15H15
Heure du match
16H10
Heure de fin
17H30
Lieu
SALLE DE PLEUMELEUC Rue Des Sports 35137 PLEUMELEUC
Divers
Numéro de rencontre
3
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AZAT Fahed | ||
BON Youenn | ||
CARPENTIER Samuel | ||
CORNU Enzo | ||
FAUCON Enzo | ||
GRONDIN Francois | ||
HAMARD Pierre | ||
LIGAVAN Guillaume | ||
PINSAULT Leo | ||
Staffs | ||
DUMUR César | ||
Adhérent | N° |
4 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-01-14 17:00:00 14 janv. 2023 | U15M2 | - F | PLEUMELEUC-BEDEE AS - 2 | Champ. D3 |
2022-10-08 17:30:00 08 oct. 2022 | PLEUMELEUC-BEDEE AS - 2 | 70 - 53 | U15M2 | Champ. D3 |
2020-03-07 13:00:00 07 mars 2020 | U15M2 | 121 - 06 | PLEUMELEUC-BEDEE AS - 2 | Champ. D2 |
2019-11-16 16:00:00 16 nov. 2019 | U15M2 | 57 - 45 | PLEUMELEUC-BEDEE AS - 1 | Champ. D2 |
2019-09-28 16:10:00 28 sept. 2019 | PLEUMELEUC-BEDEE AS - 1 | 42 - 52 | U15M2 | Champ. D2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.