Date
Jour du match
samedi 23 novembre
Heure de rendez-vous
13H00
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
COSEC Rue Paul Emile Victor 35760 SAINT-GREGOIRE
Divers
Numéro de rencontre
39
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AZAT Fahed | ||
BON Youenn | ||
CORNU Enzo | ||
GRONDIN Francois | ||
HAMARD Pierre | ||
LIGAVAN Guillaume | ||
PINSAULT Leo | ||
RAVE GERMANY Lenny | ||
Staffs | ||
DUMUR César | ||
Adhérent | N° |
4 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 13:00:00 12 oct. 2024 | SAINT GREGOIRE US - 1 | 155 - 16 | U15M2 | Champ. |
2019-11-23 14:00:00 23 nov. 2019 | SAINT GREGOIRE US - 1 | 53 - 56 | U15M2 | Champ. D2 |
2019-10-05 15:00:00 05 oct. 2019 | U15M2 | 49 - 68 | SAINT GREGOIRE US - 1 | Champ. D2 |
2019-03-30 16:30:00 30 mars 2019 | U15M2 | 50 - 38 | SAINT GREGOIRE US - 1 | Champ. 2 |
2019-02-02 15:30:00 02 févr. 2019 | SAINT GREGOIRE US - 1 | 67 - 54 | U15M2 | Champ. 2 |
2018-12-08 17:00:00 08 déc. 2018 | SAINT GREGOIRE US - 1 | 52 - 59 | U15M2 | Champ. 2 |
2018-10-20 18:00:00 20 oct. 2018 | U15M2 | 68 - 51 | SAINT GREGOIRE US - 1 | Champ. 2 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.