Date
Jour du match
?
Heure du match
?
Lieu
SALLE GINGUENE 13 Bis Rue Ginguene 35000 RENNES
Divers
Numéro de rencontre
25
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
GRATESAC Augustin | ||
MENGUE Erwan | ||
BARILLAU Jean | ||
BUSNEL Youwenn | ||
GROULET Matéo | ||
JOUAULT Maxime | ||
LE FRECHE Simon | ||
PINSAULT Nolan | ||
TUDAL Hugo | ||
Staffs | ||
JOUAULT Pascal | ||
LE FRECHE Antoine | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-12-16 16:30:00 16 déc. 2023 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 2 | 44 - 73 | U15M1 | Champ. |
2023-11-11 17:00:00 11 nov. 2023 | U15M1 | 94 - 27 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 2 | Champ. |
2019-12-07 00:00:00 07 déc. 2019 | U15M1 | 138 - 29 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 | Champ. D1 |
2019-11-02 00:00:00 02 nov. 2019 | RENNES CERCLE PAUL BERT BASKET - 1 | 28 - 107 | U15M1 | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.