Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H00
Lieu
Salle COSEC Route D'iffendic 35160 MONTFORT-SUR-MEU
Divers
Numéro de rencontre
926
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DONI Ulysse | ||
DUCHESNAY Thomas | ||
HEITZ Gaspard | ||
HOUARI Lukas | ||
LACQUEMANT Côme | ||
LE LAIN Titouan | ||
LEBRET Théo | ||
PILET Martin | ||
Staffs | ||
PILET Lionel | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-11-16 16:00:00 16 nov. 2019 | U13M1 | 42 - 61 | MONTFORT BC | Champ. |
2019-09-28 14:30:00 28 sept. 2019 | MONTFORT BC | 65 - 42 | U13M1 | Champ. |
2019-05-25 11:00:00 25 mai 2019 | MONTFORT | 49 - 43 | U13M1 | Champ. D1 |
2017-11-11 15:00:00 11 nov. 2017 | U13M1 | 50 - 45 | MONTFORT BC | Champ. Région |
2017-09-30 14:30:00 30 sept. 2017 | Montfort | 54 - 59 | U13M1 | Champ. Région |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.