Date
Jour du match
samedi 02 novembre
Heure de rendez-vous
14H15
Heure du match
15H00
Heure de fin
16H30
Lieu
Salle IROISE 54 Avenue Le Brix 35740 PACE
Divers
Numéro de rencontre
944
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BAZIN-FENERON Clément | ||
DONI Ulysse | ||
HEITZ Gaspard | ||
HELIES Raphaël | ||
LACQUEMANT Côme | ||
LEMOINE Maxence | ||
PILET Martin | ||
Staffs | ||
PILET Lionel | ||
Adhérent | N° |
4 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2019-12-07 15:00:00 07 déc. 2019 | SAINT BRICE AS | 30 - 51 | U13M1 | Champ. |
2019-11-02 15:00:00 02 nov. 2019 | U13M1 | 65 - 66 | SAINT BRICE AS | Champ. |
2019-03-20 15:30:00 20 mars 2019 | U13M1 | 84 - 38 | SAINT BRICE AS - 1 | Champ. D1 |
2019-01-26 12:00:00 26 janv. 2019 | SAINT BRICE AS - 1 | 77 - 76 | U13M1 | Champ. D1 |
2018-12-08 13:30:00 08 déc. 2018 | U13M1 | 82 - 31 | SAINT BRICE AS - 1 | Champ. D1 |
2018-11-03 14:00:00 03 nov. 2018 | SAINT BRICE AS - 1 | 54 - 55 | U13M1 | Champ. D1 |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.