Date
Jour du match
dimanche 10 novembre
Heure de rendez-vous
14H00
Heure du match
15H30
Lieu
CHARLET Charlet 35160 MONTFORT SUR MEU
Divers
Numéro de rencontre
715
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BACQUES Martin | ||
BARRE Axel | ||
CLARE Andrew | ||
HOUARI Andreas | ||
MENAGE Tom | ||
NOMBALAY Antoine | ||
PITON Brieuc | ||
POLLIE Aurelien | ||
Staffs | ||
LE MAUFF Nicolas | ||
PITON Jerome | ||
Adhérent | N° |
3 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-11-26 19:00:00 26 nov. 2022 | MONTFORT BC | 81 - 54 | U17M1 | Champ. D1 |
2022-10-16 13:30:00 16 oct. 2022 | U17M1 | 43 - 80 | MONTFORT BC | Champ. D1 |
2022-05-25 18:30:00 25 mai 2022 | U17M1 | 70 - 66 | MONTFORT BC | Champ. D1 |
2019-11-10 15:30:00 10 nov. 2019 | MONTFORT BC | 52 - 73 | U17M1 | Champ. |
2019-09-29 15:30:00 29 sept. 2019 | U17M1 | 90 - 55 | MONTFORT BC | Champ. |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.